Чемпионат г.Москвы 2015/16 по регби-7 (студенты)

РЕЗУЛЬТАТЫ
1 тур Группа A

1 тур Группа A

Команда И В Н П БО О РИО
1 МАИ 3 3 0 0 0 12 125 - 7 = 118
2 РГУНГ 3 2 0 1 0 9 32 - 60 = -28
3 Фин.Университет 3 1 0 2 0 6 17 - 66 = -49
4 МЭИ 3 0 0 3 0 3 24 - 65 = -41


РЕЗУЛЬТАТЫ
1 тур Группа B

1 тур Группа B

Команда И В Н П БО О РИО
1 РУДН 3 3 0 0 0 12 109 - 0 = 109
2 МГСУ 3 2 0 1 0 9 60 - 48 = 12
3 РЭУ 3 1 0 2 0 6 26 - 89 = -63
4 МГТУ 3 0 0 3 0 3 22 - 80 = -58


РЕЗУЛЬТАТЫ
1 тур Группа C

1 тур Группа C

Команда И В Н П БО О РИО
1 РК МИФИ 3 3 0 0 0 12 96 - 0 = 96
2 РХТУ 3 2 0 1 0 9 52 - 31 = 21
3 МГУ 3 1 0 2 0 6 40 - 67 = -27
4 РГСУ 3 0 0 3 0 3 0 - 90 = -90


РЕЗУЛЬТАТЫ
1 тур Группа D

1 тур Группа D

Команда И В Н П БО О РИО
1 МГПУ 3 3 0 0 0 12 122 - 0 = 122
2 Феникс (ПМГМУ) 3 2 0 1 0 9 36 - 71 = -35
3 МИЭТ 3 1 0 2 0 6 41 - 47 = -6
4 РУДН (2) 3 0 0 3 0 3 10 - 91 = -81


Плей-Офф
1 тур Плей-офф

Тур Команда А Команда Б Очки А Очки Б
1/4 финала 9-16 места Фин.Университет РЭУ 19 12
1/4 финала 9-16 места МИЭТ РГСУ 30 0
1/4 финала 9-16 места МГУ РУДН (2) 29 7
1/4 финала 9-16 места МГТУ МЭИ 17 0
1/4 финала МАИ МГСУ 44 0
1/4 финала МГПУ РХТУ 43 0
1/4 финала РК МИФИ Феникс (ПМГМУ) 19 3
1/4 финала РУДН РГУНГ 40 0
1/2 финала 13-16 места Фин.Университет РГСУ 0 0
1/2 финала 13-16 места РУДН (2) МЭИ 0 40
1/2 финала 9-12 места РЭУ МИЭТ 38 0
1/2 финала 9-12 места МГУ МГТУ 36 0
1/2 финала 5-8 места МГСУ РХТУ 26 5
1/2 финала 5-8 места Феникс (ПМГМУ) РГУНГ 0 43
1/2 финала МАИ МГПУ 12 17
1/2 финала РК МИФИ РУДН 0 24
Матч за 13-е место РУДН (2) МЭИ 0 0
Матч за 11-е место МИЭТ МГУ 0 10
Матч за 9-е место РЭУ МГТУ 7 10
Матч за 7-е место РХТУ Феникс (ПМГМУ) 17 5
Матч за 5-е место МГСУ РГУНГ 43 0
Матч за 3-е место МАИ РК МИФИ 14 5
Финал МГПУ РУДН 19 5


РЕЗУЛЬТАТЫ
2 тур

Группа A

Команда И В Н П БО О РИО
1 РУДН 3 3 0 0 0 9 81 - 14 = 67
2 РЭУ 3 2 0 1 0 7 45 - 47 = -2
3 Фин.Университет 3 1 0 2 0 4 48 - 45 = 3
4 РХТУ 3 0 0 3 0 3 17 - 85 = -68

Группа B

Команда И В Н П БО О РИО
1 МГПУ 2 2 0 0 0 6 81 - 5 = 76
2 МГТУ 2 1 0 1 0 4 32 - 26 = 6
3 Феникс (ПМГМУ) 2 0 0 2 0 2 0 - 82 = -82

Группа C

Команда И В Н П БО О РИО
1 МАИ 3 3 0 0 0 9 145 - 0 = 145
2 РГУНГ 3 2 0 1 0 7 78 - 66 = 12
3 МГУ 3 1 0 2 0 5 47 - 69 = -22
4 РУДН (2) 3 0 0 3 0 3 7 - 142 = -135

Группа D

Команда И В Н П БО О РИО
1 МЭИ 3 2 0 1 0 7 52 - 60 = -8
2 МИФИ 2 2 0 0 0 6 105 - 0 = 105
3 МГСУ 2 1 0 1 0 4 38 - 22 = 16
4 МИЭТ 3 0 0 3 0 3 15 - 128 = -113


Плей-Офф
2 тур. Плей-офф

Тур Команда А Команда Б Очки А Очки Б
1/4 финала 9-16 места Феникс (ПМГМУ) РХТУ 30 0
1/4 финала 9-16 места МГСУ РУДН (2) 45 0
1/4 финала 9-16 места МГУ МИЭТ 30 0
1/2 финала 13-16 места РХТУ РУДН (2) 0 30
1/2 финала 9-12 места Феникс (ПМГМУ) МГСУ 0 36
1/2 финала 9-12 места МГУ Фин.Университет 26 0
1/4 финала МГПУ РЭУ 26 0
1/4 финала МИФИ РГУНГ 38 12
1/4 финала МАИ МЭИ 29 5
1/4 финала РУДН МГТУ 17 0
1/2 финала 5-8 места РЭУ РГУНГ 35 14
1/2 финала 5-8 места МЭИ МГТУ 7 12
1/2 финала МГПУ МИФИ 30 0
1/2 финала МАИ РУДН 36 0
Матч за 11-е место Фин.Университет Феникс (ПМГМУ) 29 0
Матч за 9-е место МГСУ МГУ 0 17
Матч за 7-е место РГУНГ МЭИ 7 38
Матч за 5-е место РЭУ МГТУ 38 7
Матч за 3-е место МИФИ РУДН 30 0
Финал МГПУ МАИ 12 19


РЕЗУЛЬТАТЫ
3 тур Группа A

3 тур Группа A

Команда И В Н П БО О РИО
1 МАИ 3 2 0 1 0 9 73 - 19 = 54
2 МГОУ 3 3 0 0 0 8 85 - 14 = 71
3 МГУ 3 1 0 2 0 5 55 - 65 = -10
4 РГУНГ 3 0 0 3 0 1 0 - 115 = -115


РЕЗУЛЬТАТЫ
3 тур Группа B

3 тур Группа B

Команда И В Н П БО О РИО
1 МГПУ 3 3 0 0 0 9 105 - 19 = 86
2 МГСУ 3 2 0 1 0 7 46 - 50 = -4
3 МИЭТ 3 1 0 2 0 5 43 - 62 = -19
4 МЭИ 3 0 0 3 0 3 19 - 82 = -63


РЕЗУЛЬТАТЫ
3 тур Группа C

3 тур Группа C

Команда И В Н П БО О РИО
1 РК МИФИ 3 3 0 0 0 9 117 - 5 = 112
2 МГТУ 3 2 0 1 0 7 65 - 46 = 19
3 РХТУ 3 1 0 2 0 5 27 - 55 = -28
4 Фин.Университет 3 0 0 3 0 3 5 - 108 = -103


РЕЗУЛЬТАТЫ
3 тур Группа D

3 тур Группа D

Команда И В Н П БО О РИО
1 РУДН 3 3 0 0 0 9 107 - 19 = 88
2 РЭУ 3 2 0 1 0 7 85 - 26 = 59
3 РУДН (2) 3 1 0 2 0 5 25 - 64 = -39
4 Феникс (ПМГМУ) 3 0 0 3 0 3 0 - 108 = -108


Плей-Офф
3 тур. Плей-офф

Тур Команда А Команда Б Очки А Очки Б
1/4 финала 9-16 места МГУ МЭИ 41 0
1/4 финала 9-16 места РУДН (2) Фин.Университет 30 0
1/4 финала 9-16 места РХТУ Феникс (ПМГМУ) 32 0
1/4 финала 9-16 места МИЭТ РГУНГ 36 7
1/2 финала 13-16 места МЭИ Фин.Университет 30 0
1/2 финала 13-16 места Феникс (ПМГМУ) РГУНГ 5 32
1/2 финала 9-12 места МГУ РУДН (2) 22 7
1/2 финала 9-12 места РХТУ МИЭТ 26 10
Матч за 15-е место Фин.Университет Феникс (ПМГМУ) 31 5
Матч за 13-е место МЭИ РГУНГ 27 17
Матч за 11-е место РУДН (2) РХТУ 24 14
Матч за 9-е место МГУ МИЭТ 7 14
1/4 финала МГОУ МГСУ 31 14
1/4 финала РУДН МГТУ 40 5
1/4 финала РК МИФИ РЭУ 24 17
1/4 финала МГПУ МАИ 19 12
Матч за 7-е место МГТУ РЭУ 19 10
Матч за 5-е место МАИ МГСУ 32 12
Матч за 3-е место МГОУ РК МИФИ 17 14
Финал РУДН МГПУ 33 10


РЕЗУЛЬТАТЫ
4 тур

Группа A

Команда И В Н П БО О РИО
1 МИЭТ 3 2 1 0 0 8 75 - 15 = 60
2 РУДН 3 2 1 0 0 8 101 - 10 = 91
3 РЭУ 3 1 0 2 0 5 55 - 56 = -1
4 Феникс (ПМГМУ) 3 0 0 3 0 3 0 - 150 = -150

Группа B

Команда И В Н П БО О РИО
1 МГПУ 2 2 0 0 0 6 86 - 5 = 81
2 МГТУ 2 1 0 1 0 4 17 - 39 = -22
3 Фин.Университет 2 0 0 2 0 2 0 - 59 = -59

Группа C

Команда И В Н П БО О РИО
1 МГСУ 3 3 0 0 0 9 81 - 19 = 62
2 МГОУ 3 2 0 1 0 7 115 - 21 = 94
3 РХТУ 3 1 0 2 0 5 31 - 90 = -59
4 РГУНГ 3 0 0 3 0 3 12 - 109 = -97

Группа D

Команда И В Н П БО О РИО
1 МАИ 3 3 0 0 0 9 106 - 7 = 99
2 МИФИ 3 2 0 1 0 7 69 - 20 = 49
3 РУДН (2) 3 0 1 2 0 4 17 - 87 = -70
4 МЭИ 3 0 1 2 0 4 17 - 95 = -78


Плей-Офф
4 тур. Плей-офф

Тур Команда А Команда Б Очки А Очки Б
1/4 финала 9-16 места Фин.Университет Феникс (ПМГМУ) 20 7
1/4 финала 9-16 места РУДН (2) РГУНГ 30 0
1/4 финала 9-16 места РХТУ МЭИ 14 5
1/2 финала 13-16 места Феникс (ПМГМУ) МЭИ 12 17
1/2 финала 9-12 места Фин.Университет РХТУ 20 0
Матч за 11-е место РХТУ МЭИ 14 5
Матч за 9-е место РУДН (2) Фин.Университет 7 17
1/4 финала РУДН МГТУ 43 0
1/4 финала МАИ МГОУ 14 31
1/4 финала МГСУ МИФИ 0 30
1/4 финала МГПУ МИЭТ 41 0
1/2 финала 5-8 места МГТУ МАИ 5 36
1/2 финала 5-8 места МГСУ МИЭТ 0 30
1/2 финала РУДН МГОУ 17 7
1/2 финала МИФИ МГПУ 12 24
Матч за 7-е место МГТУ МГСУ 30 0
Матч за 5-е место МАИ МИЭТ 41 0
Матч за 3-е место МГОУ МИФИ 34 0
Финал РУДН МГПУ 5 40


РЕЗУЛЬТАТЫ
женские команды 1 тур

-

Команда И В Н П БО О РИО
1 МГОУ 3 3 0 0 0 9 108 - 0 = 108
2 РХТУ 3 2 0 1 0 7 43 - 43 = 0
3 МГУ 3 1 0 2 0 5 10 - 65 = -55
4 МГСУ 3 0 0 3 0 3 10 - 63 = -53


РЕЗУЛЬТАТЫ
женские команды 2 тур

-

Команда И В Н П О Место
РХТУ
МГСУ
МГОУ
МЭИ


ОБОЗНАЧЕНИЯ

И – количество сыгранных игр П – количество поражений
В – количество побед Н – количество ничьих
О – количество набранных очков
Коментарии
Имя
Коментарий