Итоги XXXI Московских студенческих спортивных игр
Результаты XXXI Московских спортивных студенческих игр по регби
Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Всего | |||
место | очки | место | очки | место | очки | ||
МАИ | А1 | 28 | А1 | 28 | А1 | 28 | 84 |
МИФИ | А2 | 25 | А2 | 25 | А3 | 23 | 73 |
РУДН | А3 | 23 | А4 | 21 | А5 | 20 | 64 |
МГУ | А4 | 21 | А3 | 23 | А8 | 16 | 60 |
МГСУ | А5 | 20 | А7 | 17 | А6 | 19 | 56 |
МИЭТ | А6 | 19 | В1 | 12 | А2 | 25 | 56 |
МФТИ | В1 | 12 | А5 | 20 | А7 | 17 | 49 |
МАИ-2 | В2 | 10 | А8 | 16 | А4 | 21 | 47 |
МЭИ | А7 | 17 | А9 | 15 | В1 | 12 | 44 |
ФУ | А8 | 16 | А6 | 19 | А9 | 0 | 35 |
МСХА | В3 | 9 | В4 | 7 | В3 | 9 | 25 |
МИФИ-2 | В4 | 7 | В3 | 9 | В4 | 7 | 23 |
МГТУ | - | 0 | В2 | 10 | В2 | 10 | 20 |
ПМГМУ | - | 0 | - | 0 | В5 | 6 | 6 |
РХТУ | - | 0 | - | 0 | В6 | 5 | 5 |
МГПУ | - | 0 | - | 0 | В7 | 0 | 0 |
Итоговое положение команд
Команда | Место |
МАИ | 1 |
МИФИ | 2 |
РУДН | 3 |
МГУ | 4 |
МГСУ | 5 |
МИЭТ | 6 |
МФТИ | 7 |
МАИ-2 | 8 |
МЭИ | 9 |
ФУ | 10 |
МСХА | 11 |
МИФИ-2 | 12 |
МГТУ | 13 |
ПМГМУ | 14 |
РХТУ | 15 |
МГПУ | 16 |